| Son durum: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 21°24.68' N 157°46.41' W - lokasyon kodu BL11CJ78ER - haritayı göster 3.2 km Doğu'ya Kuzey açısı 104° dan Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 4.4 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 120° dan He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.5 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 37° dan Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.7 km Doğu'ya Kuzey açısı 86° dan Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Son pozisyon: | 2026-02-12 09:28:11 UTC (3h9m önce) 2026-02-11 23:28:11 HST mahalli saat Kāne‘ohe, United States [?] | |||
| Yükseklik: | 23 m | |||
| Cihaz: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Son güzergah bilgisi: | KH7EH-12>APLRT1 via WIDE1-1,qAR,KH7EH-2 ![]() | |||
| Saklanan pozisyonlar | 1609 | |||
| Diğer SSID ler: | KH7EH-10 KH7EH-15 KH7EH-4 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|