| Yorumlar: | aprstastic: !a038f60c | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon: | 21°25.06' N 157°46.64' W - lokasyon kodu BL11CK60RF - haritayı göster 2.7 km Doğu'ya Kuzey açısı 91° dan Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 3.7 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 113° dan He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.9 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 34° dan Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.4 km Doğu'ya Kuzey açısı 84° dan Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||||||||
| Son pozisyon: | 2026-02-08 20:40:03 UTC (1d 8h21m önce) 2026-02-08 10:40:03 HST mahalli saat Kāne‘ohe, United States [?] | |||||||||
| Cihaz: | Unknown: Experimental | |||||||||
| Son güzergah bilgisi: | KH7EH-4>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||||||||
| Saklanan pozisyonlar | 4 | |||||||||
| Diğer SSID ler: | KH7EH-15 KH7EH-10 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||||||||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|