| Yorumlar: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E mesajı: | Off duty | ||||||
| Son durum: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Lokasyon: | 37°04.19' N 22°25.79' E - lokasyon kodu KM17FB16NS - haritayı göster 389.0 m Güney'e Kuzey açısı 179° dan Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 142° dan Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.3 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 228° dan Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 229° dan Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Son pozisyon: | 2025-12-06 05:44:08 UTC (29m50s önce) 2025-12-06 07:44:08 EET mahalli saat Spárti, Greece [?] | ||||||
| Yükseklik: | 189 m | ||||||
| Güzergah: | 0° | ||||||
| Hız: | 0 km/h | ||||||
| Son uzakölçüm: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (169d 21h9m önce) – Uzakölçümü göster Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Cihaz: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| Son güzergah bilgisi: | SV3GCB>SWPT19 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV3GCB-1 ![]() | ||||||
| Saklanan pozisyonlar | 135 | ||||||
| Diğer SSID ler: | SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB-1 SV3GCB-9 SV3GCB-3 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (11d 21h15m önce) | ||||||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|