| Yorumlar: | -D700 I-Gate 24/7 Ant whip 6db, net-checker| https://sv1gcb.wordpress.com/category/peloponnese-aprs-network | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 19:54 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Lokasyon: | 37°04.18' N 22°25.78' E - lokasyon kodu KM17FB16NR - haritayı göster 406.7 m Güney'e Kuzey açısı 181° dan Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 143° dan Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 228° dan Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 229° dan Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Son pozisyon: | 2025-11-09 19:32:08 UTC (1h23m önce) 2025-11-09 21:32:08 EET mahalli saat Spárti, Greece [?] | ||||||
| Son uzakölçüm: | 2025-06-22 17:21:00 UTC (140d 3h34m önce) – Uzakölçümü göster Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Cihaz: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Son güzergah bilgisi: | SV3GCB-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | ||||||
| Saklanan pozisyonlar | 5 | ||||||
| İletilen bilgi ve objeler: | R1 430800 SV3A -R0 SV3FZS SV3GLK SV3KEG SV3SVI VHF145250 | ||||||
| Diğer SSID ler: | SV3GCB-10 SV3GCB-3 SV3GCB-11 SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-15 SV3GCB-2 SV3GCB SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| APRS igate – 2025-11 için istastistikler: | |||||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 5 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-09 20:00:12 UTC (55m1s önce) | ||||||
| Normal receiver range estimate: | 40 km (Güncelleme: 2025-09-30 15:59:18 UTC) | ||||||
| Position packets heard directly: | 1000 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | ||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 1507 – haritayı göster | ||||||
| Bültenler: |
| ||||||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|