Yorumlar: | Green | |||
---|---|---|---|---|
Lokasyon: | 40°24.00' N 79°24.96' W - lokasyon kodu FN00HJ06BA - haritayı göster 14.8 km Güney'e Kuzey açısı 165° dan Avonmore, Westmoreland County, Pennsylvania, United States [?] 22.9 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 155° dan Orchard Hills, Armstrong County, Pennsylvania, United States 49.3 km Doğu'ya Kuzey açısı 95° dan Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 129.7 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 126° dan Youngstown, Mahoning County, Ohio, United States | |||
Son pozisyon: | 2025-05-21 21:33:29 UTC (8d 8h39m önce) 2025-05-21 17:33:29 EDT mahalli saat Avonmore, United States [?] | |||
Cihaz: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Son güzergah bilgisi: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Saklanan pozisyonlar | 18 | |||
Diğer SSID ler: | KC4OJS-10 KC4OJS-11 KC4OJS KC4OJS-9 KC4OJS-8 KC4OJS-7 KC4OJS-12 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
APRS igate – 2025-05 için istastistikler: | ||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 1 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (8d 9h6m önce) | |||
Position packets heard directly: | 6 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 6 – haritayı göster | |||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|