| Yorumlar: | Green, DRILL SIP1 {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | Green, | ||||||
| Lokasyon: | 35°27.96' N 84°38.93' W - lokasyon kodu EM75QL21DU - haritayı göster 5.7 km Kuzeybatı'ya Kuzey açısı 297° dan Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 13.9 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 113° dan Decatur, Meigs County, Tennessee, United States 76.0 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 52° dan Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 85.7 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 230° dan Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Son pozisyon: | 2025-10-22 17:09:01 UTC (1d 17h24m önce) 2025-10-22 13:09:01 EDT mahalli saat Athens, United States [?] | ||||||
| Cihaz: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Son güzergah bilgisi: | KC4OJS-7>APU25N via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| Saklanan pozisyonlar | 4184 | ||||||
| İletilen bilgi ve objeler: | SIP3 | ||||||
| Diğer SSID ler: | KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-8 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-13 | ||||||
| Bültenler: |
|