| Yorumlar: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Son işaret: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Lokasyon: | 35°30.56' N 84°22.30' W - lokasyon kodu EM75TM52JF - haritayı göster 1.4 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 212° dan Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 13.0 km Güneydoğu'ya Kuzey açısı 142° dan Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 64.6 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 219° dan Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 59° dan Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Son pozisyon: | 2025-12-17 23:18:17 UTC (29m28s önce) 2025-12-17 18:18:17 EST mahalli saat Madisonville, United States [?] | ||||||
| Cihaz: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Son güzergah bilgisi: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Saklanan pozisyonlar | 35 | ||||||
| İletilen bilgi ve objeler: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Diğer SSID ler: | KC4OJS-8 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – 2025-12 için istastistikler: | |||||||
| Doğrudan işitilen istasyonlar: | 8 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-12-15 02:29:53 UTC (2d 21h17m önce) | ||||||
| Position packets heard directly: | 49 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | ||||||
| Bültenler: |
| ||||||
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
|---|