Yorumlar: | Green, ACS NET NEXT WED. 9PM {UIV32N} | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son durum: | UIVIEW32 | |||||||||
Son işaret: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | |||||||||
Lokasyon: | 35°28.22' N 84°24.98' W - lokasyon kodu EM75TL02AV - haritayı göster 7.3 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 221° dan Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 52° dan Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 220° dan Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 60° dan Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||||||||
Son pozisyon: | 2025-06-21 11:16:27 UTC (12d 18h13m önce) 2025-06-21 07:16:27 EDT mahalli saat Madisonville, United States [?] | |||||||||
Cihaz: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||||||||
Son güzergah bilgisi: | KC4OJS-10>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||||||||
Saklanan pozisyonlar | 201 | |||||||||
İletilen bilgi ve objeler: | AREA1 AREA2 AREA3 BoxObj BoxObj1 BRAVO CENTRAL CHARLIE CHERULTR1 CHERULTR3 CHERULTRA CircObj LIGHTUP LIGHTUPb LineObj1 LineObj2 LineObj3 LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MTTOPING OJS.SH.1 PolyObj PolyObj1 PolyObj3 PolyObj4 PolyObj5 PolyObj6 PolyObj7 PolyObj8 README ULTRA ULTRA1 ULTRA2 ULTRA3 | |||||||||
Diğer SSID ler: | KC4OJS KC4OJS-12 KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||||||||
APRS digipeater – 2025-07 için istastistikler: | ||||||||||
Doğrudan işitilen istasyonlar: | 1 radyo bağlantı güzergahı üzerinde – haritayı göster | |||||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-27 20:24:07 UTC (6d 9h5m önce) | |||||||||
Position packets heard directly: | 1 radyo bağlantı güzergahı üzerinde | |||||||||
Bültenler: |
|
Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (rx => tx) | da en uzun - UTC |
---|