| Yorumlar: | GREEN {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son durum: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Lokasyon: | 35°26.55' N 84°27.47' W - lokasyon kodu EM75SK56BE - haritayı göster 12.2 km Doğu'ya Kuzey açısı 90° dan Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 17.7 km Güney'e Kuzey açısı 179° dan Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 75.3 km Güneybatı'ya Kuzey açısı 220° dan Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 89.0 km Kuzeydoğu'ya Kuzey açısı 60° dan Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Son pozisyon: | 2025-11-21 20:42:56 UTC (3d 17h4m önce) 2025-11-21 15:42:56 EST mahalli saat Athens, United States [?] | ||||||
| Yükseklik: | 285 m | ||||||
| Güzergah: | 49° | ||||||
| Hız: | 93 km/h | ||||||
| Cihaz: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Son güzergah bilgisi: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| Saklanan pozisyonlar | 236 | ||||||
| İletilen bilgi ve objeler: | KC4OJS-10 | ||||||
| Diğer SSID ler: | KC4OJS-3 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| Bültenler: |
|
| Çağrı İşareti | pak. | ilk duyulan - UTC | son duyulan | en uzun | (tx => rx) | da en uzun - UTC |
|---|